Σπ. Βούγιας: Απρεπής ο τρόπος προσέγγισης στελεχών μας από τον Κ. Ζέρβα
29/08/2019 11:01 0
Η σύσφιξη των οικονομικών, εμπορικών, επενδυτικών, αλλά και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην εκάστοτε τιμώμενη χώρα και την Ελλάδα, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της ΔιεθνούςΈκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990, με πρώτη χώρα την Κίνα.
Στη φετινή διοργάνωση, η ΔΕΘ προσκαλεί ως Τιμώμενη Χώρα την Ινδία, μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική και επενδυτική υπερδύναμη, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.
Η Ινδία παίρνει τη σκυτάλη από τις ΗΠΑ, που τιμήθηκαν πέρυσι, για να προσθέσει το δικό της στίγμα στο σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας.
Η υψηλή τεχνολογία, η καινοτομία, η γεωργία και ο τουρισμός αποτελούν ορισμένους από τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ινδικές επιχειρήσεις και φορείς θα πραγματοποιήσουν επαφές με αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο τη δημιουργία εμπορικών σχέσεων.

Τα Λουτρά Καϊάφα
Τελικά ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης υπέγραψε την Τρίτη την απόφαση για την αναγνώριση των Λουτρών Καϊάφα ως Ιαματικών μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Ετσι εισακούστηκε το αίτημα των κατοίκων της Ηλείας και προσωπικά του βουλευτή Κώστα Τζαβάρα. Το υπουργείο Τουρισμού, λέει ο υπουργός, δίνει σημασία στις ιαματικές πηγές γιατί πρόκειται για έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο με τεράστιες προοπτικές παγκοσμίως. Επιπλέον, μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές οικονομίες σε περιοχές που δεν είναι απαραίτητα τουριστικά αναπτυγμένες όλους τους μήνες του χρόνου. Απομένει τώρα από τον υπουργό και η ρύθμιση στο Κατάκολο. Συνέχεια ανάγνωσης

H ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ από το υπουργείο Παιδείας ανέδειξε την κυρίαρχη αγωνία της νέας γενιάς της χώρας μας, να εκπληρώσει τα όνειρα και τις προσδοκίες της, αλλά και για μια επιτυχημένη πορεία προς την επαγγελματική αποκατάσταση.
Ταυτόχρονα αποκαλύπτει ένα δυσλειτουργικό εξεταστικό σύστημα, το οποίο δεν λύνει προβλήματα παρά τις βελτιώσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει. Σήμερα ήταν μια μέρα χαράς για περίπου 80.000 παιδιά που κατάφεραν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια και λύπης για πάνω από 20.000 νέους οι οποίοι δεν κατάφεραν να ανοίξουν την «πόρτα» των ΑΕΙ και τώρα καλούνται να αναζητήσουν λύσεις για το μέλλον τους.
Εκτός από την πορεία των φετινών βάσεων που πλέον είναι γνωστή, τα συμπεράσματα, που προκύπτουν εστιάζονται στα εξής :
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων σε ιδρύματα που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας (όχι των υπουργείων Aμυνας και Προστασίας του Πολίτη) θα γίνουν ηλεκτρονικά κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις γραμματείες των τμημάτων.
Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκινά η προθεσμία για τους πρωτοετείς φοιτητές που θέλουν να πάρουν μετεγγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής μίας και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής για αντίστοιχη σχολή ή τμήμα έως δύο διαφορετικών ΑΕΙ. Με βάση τον νόμο, ο αριθμός των μετεγγραφών που θα εγκριθούν θα είναι έως 15% του αριθμού των εισακτέων κάθε σχολής και τμήματος. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση των αιτούντων, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Κατόπιν, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν την εκτύπωση της ηλεκτρονικής τους αίτησης στο ίδρυμα υποδοχής τους, μαζί με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν.
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΝΕΟ): 4.092 μόρια
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (‘Αμφισσα), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΝΕΟ): 4.308 μόρια
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΝΕΟ): 4.490 μόρια
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΝΕΟ): 4.643 μόρια
Δείτε εδώ τις βάσεις
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_ΠΑΝΕΛ.2019
Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_ΠΑΝΕΛ.2019
| ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18.633 |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 19.312 |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13.047 |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.591 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 7.297 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 9.393 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 7.794 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.370 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12.792 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) | 13.372 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 11.438 |
| ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 8.472 |
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 12.079 |
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 11.391 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11.810 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 18.097 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 17.769 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 18.241 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 18.142 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 18.129 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 17.580 |
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 17.346 |
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9.279 |
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.100 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 19.050 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 14.109 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.952 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12.836 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 11.233 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 15.602 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 11.859 |
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 16.550 |
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 15.540 |
| ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 16.266 |
| ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.021 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.137 |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 14.622 |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.505 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.688 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 17.105 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17.446 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 17.174 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 16.620 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 12.695 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16.588 |
| ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 16.697 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.844 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5.580 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.403 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.602 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 8.647 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 5.450 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9.785 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 7.108 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 10.623 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 9.662 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) | 7.663 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | 7.971 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 9.360 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14.644 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11.063 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 8.700 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 7.977 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 8.807 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 11.950 |
| ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 9.539 |
| ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 12.535 |
| ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 7.577 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 6.537 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 6.417 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 6.923 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10.870 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 6.658 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 5.305 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14.296 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 10.197 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.936 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15.949 |
| ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 13.383 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 8.409 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13.804 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 5.295 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16.937 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 18.163 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17.602 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 5.437 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 11.136 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 7.120 |
