Γράφει ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Πρώην διοικητής του ΙΚΑ
Ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, απ’ όλους ομολογείται ότι το 2016 είναι η χρονιά που κρίνεται το μέλλον της χώρας, δηλαδή το επίπεδο ευημερίας των σημερινών και αυριανών γενεών.
Τον ερχόμενο Γενάρη η ψήφιση του ασφαλιστικού είναι βέβαιο ότι αποτελεί το πλέον κρίσιμο διακύβευμα για το πολιτικό μας σύστημα και την ελληνική κοινωνία συνολικά.
Καθώς όμως οι ημέρες εξαντλούνται, δυστυχώς εξαντλούνται και οι ελπίδες για μια έστω στοιχειώδη συναίνεση, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα του λεγόμενου ευρωπαϊκού δημοκρατικού τουλάχιστον τόξου, σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, ως έχουσα την κυρία ευθύνη, αδυνατεί να ενσωματώσει στις δικές της πολιτικές επιλογές τη διερεύνηση μιας προοπτικής σοβαρού εθνικού διαλόγου, που θα διακρίνεται από ειλικρινή διάθεση για τη διεξαγωγή του, στο χρονικό διάστημα που μας απομένει.
Επίσης το σύνολο των υπολοίπων κομμάτων του ευρωπαϊκού δημοκρατικού τόξου και αυτά με τη σειρά τους αποδεικνύονται άτολμα να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα καταδεικνύουν μια ειλικρινή διάθεση πίεσης και διεκδίκησης εθνικής συνεννόησης που ίσως θα μπορούσε είτε να λειάνει τις διαφορές ανάμεσά τους, είτε τις διαφορές ανάμεσα σ’ αυτά και την κυβέρνηση.
Έτσι οδηγούμαστε, στο ξεκίνημα μιας πραγματικά καθοριστικής και κρίσιμης χρονιάς για το μέλλον του τόπου, «αυτοπαγιδευμένοι» στις παραδοσιακές εθνικές μας παθογένειες έτοιμοι να επαναλάβουμε την κακή πλευρά του εαυτού μας.
Αντί να δοκιμάζουμε τις αντοχές και το πολιτικό «δύνασθαι» σύγκλισης των απόψεών μας, προετοιμάζουμε, το κάθε κόμμα ξεχωριστά και η κυβέρνηση πρωτίστως, σχέδιο πολιτικής αναμέτρησης με την προσδοκία ότι αυτή η επιλογή θα επιφέρει οφέλη, είτε στη κυβέρνηση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε το αντίστροφο.
Ως ένας απλός ενεργός πολίτης που πιστεύω στη κοινοβουλευτική δημοκρατία και σέβομαι απόλυτα την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτά, θέλω δημόσια να εκφράσω τη μεγάλη μου αγωνία για το ενδεχόμενο μιας πολιτικής αναμέτρησης παλαιάς κοπής, τον Γενάρη του 2016, με επίκεντρο τον νέο νόμο για την κοινωνική ασφάλιση. Μια τέτοια αναμέτρηση τολμώ να υποστηρίξω ότι θα είναι πραγματικά ανώφελη για όλους και ίσως ιδιαιτέρως επώδυνη και καταστροφική για την ελληνική κοινωνία συνολικά.
Ας αναλογιστούμε τα μεταπολιτευτικά λάθη μας ξεκινώντας από τον Νόμο Σουφλιά, τον Νόμο Σιούφα, το εγχείρημα Γιαννίτση, τον Νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη.
Στο σύνολό τους αυτές οι νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, αν είχαν περιβληθεί με το κύρος μιας στοιχειώδους εθνικής συνεννόησης ανάμεσα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα, θα είχαν σίγουρα οικοδομήσει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα και ίσως να είχαν αποτρέψει τον αλόγιστο δανεισμό και τη χρεοκοπία της χώρας.
Τότε βέβαια είχαμε την εύκολη επιλογή της αναζήτησης οικονομικών πόρων από τον δανεισμό. Σήμερα, όμως, η επιλογή αυτή προϋποθέτει την ταπεινωτική διαδικασία της αποδοχής των σκληρών όρων των δανειστών.
Στο παρελθόν δεν το πράξαμε, παγιδευμένοι στην προσφιλή μας επιλογή να κρύβουμε τις αδυναμίες μας κάτω από το πολιτικό πέπλο των κομματικών μας σκοπιμοτήτων, σήμερα όμως, κάθε λογικός πολίτης αναρωτιέται γιατί άραγε συνεχίζουμε στον ίδιο αδιέξοδο πολιτικό δρόμο.
Η απάντηση φυσικά δεν αφορά τους πολίτες, η απάντηση αυτή αφορά τον πρωθυπουργό της χώρας και τις ηγεσίες των κομμάτων του ευρωπαϊκού δημοκρατικού τόξου.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά από τα τέλη του περασμένου Νοέμβρη σε ανοιχτή εκδήλωση, με την παρουσία όλων των κοινωνικών φορέων, τόλμησε να καταθέσει μια ολοκληρωμένη σχεδόν πρόταση για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί η κυβέρνηση με την πρόταση αυτή, είναι απορίας άξιον, γιατί άραγε, δεν την αξιολόγησε ή δεν την αξιοποίησε ως μια ευκαιρία για την έναρξη εθνικού διαλόγου.
Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, προτρέπω την ηγεσία του κόμματός μου, απέναντι σε μια άτολμη κυβέρνηση, να προχωρήσει σε μια ανοιχτή δημόσια πρόταση διεξαγωγής διαλόγου τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τα άλλα κόμματα του ευρωπαϊκού δημοκρατικού τόξου.
Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι όχι μόνο αναγκαία, σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο, μπορεί να είναι κυρίως σωτηρία προκειμένου να αποφευχθούν λανθασμένες επιλογές που ενδεχομένως κυοφορούν δυσάρεστες συνέπειες για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά.
| ΕΥΘΥΜΙΟΣ Τετάρτη 14:01 |
ΑΙΔΟΣ ΑΡΓΙΟΙ !! Ο αρχισυνδικαλιστής που κατέβαζε τους διακόπτες και αφισοκόλησε ολη την Αθήνα τώρα δίνει οδηγίες!! μήπως η συνταγή του συγχωρεμένου του ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ πρέπει νά ξαναεφαρμοστή ?? |
| ΑΖ Τετάρτη 9:43 |
Αυτο το παλικαρι δεν θα παει φυλακη ποτε? Γιατι? Λογω καταγωγης μηπως? |
| theo Τετάρτη 9:17 |
KOITA POIOS PRVHN AXRHSTOS MILAEI. . . . . . . . . |
| DRUGFARBEN Τρίτη 22:55 |
ΠΟΙΑ ΕΘΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ? ΔΙΤΕ Στις 14 Αυγ 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4336/2015 ΦΕΚ 94 και στο Αρθρο 1 παράγραφος 7 εγραφε : ? 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας. Στα προτεινόμενα συμφώνησε ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ΥΕΘΑ κ Πάνος Καμένος στα ΜΜΕ στα ΒΙΝΤΕΟ τον Μάρτιο 2015 και Ιούλιο 2015. Ομως στις 17 Οκτωμβρίου 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-2015) στο άρθρο 1 παράγραφος 6 απαλείφθηκε η διάταξη που αναφερόταν στο 58ο έτος της ηλικίας. Ομως η υπομονή και η ανωτερότητα που δείξαμε όλοι έχουν και τα οριά τους. Συγκεκριμένα : Στις 14-12-2015 στην εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού STAR TV στο >ενικός < με τον δημοσιογράφο κ Νίκο Χατζηνικολάου ο ΥΕΘΑ και Πρόεδρος των των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ Πάνος Καμένος >ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΛΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ< λέγοντας οτι >ΘΑ< κρατά ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ τους Στρατιωτικούς όσους θέλουν έως την ηλικία των 58 ετών και όσοι Στρατιωτικοί έφυγαν με αναφορά τους θα τους επαναφέρει ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΥΝΕΝΟΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΟΛΩΝ |
TOP STORIES
- «Μίνι κραχ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Βουτιά πάνω από 4% – Εχασε τις 600 μονάδες

- Φόβοι για νέα παγκόσμια οικονομική κρίση – Κατέρρευσε το κινεζικό χρηματιστήριο – «Κίτρινος πυρετός» σε Wall και Ευρώπη

- Süddeutsche Zeitung: Μάχη όλων των μαχών για τον Τσίπρα το Ασφαλιστικό

- Τσίπρας: Εχουμε κοινωνική ευθύνη για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού – Πρόταση – έκπληξη των εργοδοτών

- Είκοσι ημέρες – κόλαση για την ελληνική οικονομία

- Αλεξιάδης: Κρατάμε όλες τις παλιές αποδείξεις… μέχρι νεωτέρας

- Τέλη Ι.Χ.: Λήγει αύριο η προθεσμία, έπειτα πληρωμή του διπλάσιου ποσού

- Στο 24,6% το ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα

- Η Κίνα συμπαρασύρει και την Ευρώπη – Με σημαντικές απώλειες το άνοιγμα στα χρηματιστήρια

- «Μίνι κραχ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Βουτιά πάνω από 4% – Εχασε τις 600 μονάδες

- Μεγάλο προβάδισμα Μεϊμαράκη δείχνει νέα δημοσκόπηση


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ |
||||
| Σύμβολο | Τιμή | Μετ | % | Ογκος |
| Δείκτες | |||||
| ΓΔ | 585,05 | -32,54 | -5,27 | ||
| FTSE | 166,71 | -10,60 | -5,98 | ||
| FTSEM | 780,26 | -39,90 | -4,86 | ||
| FTSEA | 410,10 | -25,80 | -5,92 | ||
| Α | |||||
| ΑΑΑΚ | 1,80 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΑΑΠ | 1,36 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΒΑΞ | 0,33 | -0,01 | -2,94 | 13450 | |
| ΑΒΕ | 0,05 | 0,00 | 1200 | ||
| ΑΓΚΡΙ | 0,02 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΕΓΕΚ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΘΗΝΑ | 0,04 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΙΟΛΚ | 0,68 | 0,00 | 100 | ||
| ΑΚΡΙΤ | 0,48 | 0,08 | 20,00 | 1 | |
| ΑΛΚΑΤ | 0,80 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΛΚΟ | 0,18 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΛΜΥ | 0,24 | -0,01 | -4,00 | 87 | |
| ΑΛΤΕΚ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΛΦΑ | 2,05 | -0,25 | -10,87 | 9875631 | |
| ΑΝΔΡΟ | 13,90 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΝΕΚ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΝΕΜΟΣ | 0,68 | -0,04 | -5,56 | 6811 | |
| ΑΝΕΠ | 1,04 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΝΕΠΟ | 0,24 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΡΑΙΓ | 6,83 | -0,18 | -2,57 | 8189 | |
| ΑΣΚΟ | 0,36 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΣΤΑΚ | 6,00 | 0,61 | 11,32 | 1 | |
| ΑΣΤΗΡ | 3,20 | -0,09 | -2,74 | 250 | |
| ΑΤΕΚ | 0,79 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΤΤ | 0,26 | -0,02 | -7,14 | 14536 | |
| ΑΤΤΙΚ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΤΤΙΚΑ | 0,55 | 0,00 | 5000 | ||
| ΑΧΟΝ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| Β | |||||
| ΒΑΡΝΗ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΙΟΚΑ | 0,25 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΙΟΣΚ | 0,08 | 0,00 | 1050 | ||
| ΒΙΟΤ | 0,15 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΟΣΥΣ | 0,98 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΥΤΕ | 0,32 | 0,00 | 100 | ||
| Γ | |||||
| ΓΑΛΑΞ | 0,48 | 0,00 | 0 | ||
| ΓΕΒΚΑ | 0,33 | 0,00 | 0 | ||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 1,43 | -0,09 | -5,92 | 55639 | |
| Δ | |||||
| ΔΑΙΟΣ | 2,75 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΕΗ | 3,72 | -0,32 | -7,92 | 165392 | |
| ΔΙΟΝ | 0,05 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΙΧΘ | 0,05 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΟΜΙΚ | 0,32 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΟΥΡΟ | 0,30 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΡΟΜΕ | 0,10 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΡΟΥΚ | 0,47 | 0,00 | 0 | ||
| Ε | |||||
| ΕΒΖ | 0,15 | 0,00 | 240 | ||
| ΕΒΡΟΦ | 0,26 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΚΤΕΡ | 0,38 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΒΑ | 1,16 | -0,07 | -5,69 | 3650 | |
| ΕΛΒΕ | 0,41 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΒΙΟ | 3,97 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΓΕΚ | 0,21 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΙΝ | 0,78 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΙΧΘ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΚΑ | 0,61 | -0,06 | -8,96 | 0 | |
| ΕΛΛ | 9,15 | -0,18 | -1,93 | 1394 | |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,35 | -0,06 | -4,26 | 47865 | |
| ΕΛΠΕ | 3,91 | -0,23 | -5,56 | 60518 | |
| ΕΛΣΤΡ | 0,40 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΤΚ | 1,35 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΤΟΝ | 0,99 | -0,01 | -1,00 | 110 | |
| ΕΛΥΦ | 0,12 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΠΙΛΚ | 0,16 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΣΥΜΒ | 1,68 | -0,02 | -1,18 | 65 | |
| ΕΤΕ | 0,29 | -0,03 | -9,38 | 48447380 | |
| ΕΥΑΠΣ | 2,80 | -0,25 | -8,20 | 2884 | |
| ΕΥΒΡΚ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΥΔΑΠ | 4,96 | -0,24 | -4,62 | 23722 | |
| ΕΥΠΙΚ | 1,37 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΥΡΟΜ | 0,03 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΥΡΩΒ | 0,91 | -0,09 | -9,00 | 6336712 | |
| ΕΦΤΖΙ | 0,65 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΧΑΕ | 5,18 | -0,06 | -1,15 | 68325 | |
| Η | |||||
| ΗΡΑΚ | 1,23 | 0,00 | 720 | ||
| Ι | |||||
| ΙΑΣΩ | 0,49 | -0,06 | -10,91 | 195 | |
| ΙΑΤΡ | 0,65 | 0,04 | 6,56 | 2079 | |
| ΙΚΤΙΝ | 1,10 | 0,02 | 1,85 | 0 | |
| ΙΛΥΔΑ | 0,59 | 0,00 | 0 | ||
| ΙΝΚΑΤ | 0,33 | 0,00 | 0 | ||
| ΙΝΛΟΤ | 1,14 | -0,06 | -5,00 | 56421 | |
| ΙΝΤΕΚ | 0,82 | 0,00 | 0 | ||
| ΙΝΤΕΤ | 0,20 | 0,00 | 0 | ||
| ΙΝΤΚΑ | 0,28 | -0,02 | -6,67 | 73149 | |
| ΙΟΝΑ | 5,64 | 0,00 | 0 | ||
| Κ | |||||
| ΚΑΘΗ | 0,32 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΑΜΠ | 0,32 | 0,02 | 6,67 | 2000 | |
| ΚΑΝΑΚ | 1,99 | 0,05 | 2,58 | 25 | |
| ΚΑΡΕΛ | 249,60 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΑΡΤΖ | 3,78 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΕΚΡ | 0,30 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΕΠΕΝ | 1,54 | -0,17 | -9,94 | 230 | |
| ΚΛΕΜ | 1,45 | -0,09 | -5,84 | 1030 | |
| ΚΛΜ | 0,30 | 0,00 | 51 | ||
| ΚΜΟΛ | 1,09 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΟΜΠ | 0,02 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΟΡΔΕ | 0,26 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΟΡΡΕΣ | 3,80 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΟΥΑΛ | 0,28 | 0,00 | 59 | ||
| ΚΟΥΕΣ | 4,03 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΡΕΚΑ | 0,14 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΡΕΤΑ | 0,38 | 0,00 | 160 | ||
| ΚΡΙ | 1,75 | -0,05 | -2,78 | 600 | |
| ΚΤΗΛΑ | 0,27 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΥΠΡ | 0,14 | 0,00 | 3938730 | ||
| ΚΥΡΙΟ | 0,53 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΥΡΜ | 2,36 | 0,00 | 1000 | ||
| Λ | |||||
| ΛΑΒΙ | 0,14 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΑΜΔΑ | 4,13 | -0,06 | -1,43 | 13178 | |
| ΛΑΜΨΑ | 17,00 | 0,02 | 0,12 | 50 | |
| ΛΑΝΑΚ | 0,64 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΕΒΚ | 0,19 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΕΒΠ | 1,25 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΙΒΑΝ | 0,15 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΟΓΟΣ | 0,49 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΟΥΛΗ | 1,60 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΥΚ | 0,46 | 0,00 | 0 | ||
| Μ | |||||
| ΜΑΘΙΟ | 0,32 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΑΡΑΚ | 0,30 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΕΒΑ | 0,70 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΕΝΤΙ | 0,46 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΕΡΚΟ | 5,99 | 0,16 | 2,74 | 3 | |
| ΜΕΤΚ | 6,92 | -0,26 | -3,62 | 17392 | |
| ΜΗΧΠ | 0,10 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΙΓ | 0,07 | -0,01 | -12,50 | 2428175 | |
| ΜΙΝ | 0,09 | 0,00 | 300 | ||
| ΜΙΝΟΑ | 2,00 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΛΣ | 3,62 | -0,08 | -2,16 | 1565 | |
| ΜΟΗ | 9,97 | -0,01 | -0,10 | 65308 | |
| ΜΟΝΤΑ | 0,14 | 0,01 | 7,69 | 10 | |
| ΜΟΤΟ | 0,55 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΟΥΖΚ | 0,20 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΠΕΛΑ | 9,34 | -0,27 | -2,81 | 233469 | |
| ΜΠΟΚΑ | 0,03 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΠΟΠΑ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΠΤΚ | 0,23 | 0,00 | 2018 | ||
| ΜΥΤΙΛ | 3,40 | -0,21 | -5,82 | 261662 | |
| Ν | |||||
| ΝΑΚΑΣ | 0,82 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΑΥΠ | 0,25 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΑΥΤ | 0,08 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΕΛ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΗΡ | 0,09 | 0,01 | 12,50 | 3960 | |
| ΝΙΚΑΣ | 0,08 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΙΟΥΣ | 0,24 | 0,02 | 9,09 | 10 | |
| Ξ | |||||
| ΞΥΛΚ | 0,09 | 0,00 | 0 | ||
| ΞΥΛΠ | 0,19 | 0,00 | 0 | ||
| Ο | |||||
| ΟΛΘ | 23,99 | -0,10 | -0,42 | 387 | |
| ΟΛΠ | 13,75 | -0,50 | -3,51 | 1753 | |
| ΟΛΥΜΠ | 0,75 | -0,03 | -3,85 | 2478 | |
| ΟΠΑΠ | 6,84 | -0,31 | -4,34 | 318630 | |
| ΟΤΕ | 8,79 | -0,37 | -4,04 | 277453 | |
| ΟΤΟΕΛ | 10,75 | 0,00 | 0 | ||
| Π | |||||
| ΠΑΙΡ | 0,18 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΑΡΝ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΑΣΑΛ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΕΙΡ | 0,26 | -0,02 | -7,14 | 11965488 | |
| ΠΕΡΣ | 0,28 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΕΤΡΟ | 3,61 | -0,02 | -0,55 | 255 | |
| ΠΗΓΑΣ | 0,08 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΛΑΘ | 1,34 | -0,01 | -0,74 | 3000 | |
| ΠΛΑΙΣ | 4,13 | -0,10 | -2,36 | 121 | |
| ΠΛΑΚΡ | 5,95 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΡΔ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΡΕΖΤ | 4,29 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΡΟΦ | 0,55 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΣΥΣΤ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| Ρ | |||||
| ΡΕΒΟΙΛ | 0,25 | 0,00 | 0 | ||
| Σ | |||||
| ΣΑΡ | 7,73 | -0,07 | -0,90 | 0 | |
| ΣΑΡΑΝ | 1,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΑΤΟΚ | 0,10 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΕΛΟ | 0,08 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΕΝΤΡ | 0,09 | -0,01 | -10,00 | 3000 | |
| ΣΙΔΜΑ | 0,14 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΕΙΣ | 1,28 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΙ | 0,15 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΙΝΤ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΥΡ | 0,70 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΦΑ | 3,84 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΩΛΚ | 0,96 | -0,06 | -5,88 | 7655 | |
| Τ | |||||
| ΤΕΝΕΡΓ | 2,32 | -0,13 | -5,31 | 30001 | |
| ΤΖΚΑ | 0,17 | 0,00 | 0 | ||
| ΤΗΛΕΤ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΤΙΤΚ | 17,58 | -0,57 | -3,14 | 21460 | |
| ΤΙΤΠ | 8,80 | 0,00 | 0 | ||
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 1,20 | 0,05 | 4,35 | 1 | |
| Υ | |||||
| ΥΑΛΚΟ | 0,12 | 0,00 | 0 | ||
| ΥΓΕΙΑ | 0,10 | -0,01 | -9,09 | 15288 | |
| Φ | |||||
| ΦΙΕΡ | 0,09 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΛΕΞΟ | 2,97 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΟΡΘ | 0,75 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΡΙΓΟ | 1,70 | -0,17 | -9,09 | 29740 | |
| ΦΡΛΚ | 2,80 | -0,10 | -3,45 | 10420 | |
| ΦΦΓΚΡΠ | 14,60 | -1,40 | -8,75 | 27403 | |
| Χ | |||||
| ΧΑΙΔΕ | 0,95 | 0,00 | 0 | ||
| ΧΑΚΟΡ | 0,29 | 0,01 | 3,57 | 113 | |
| ΧΚΡΑΝ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
- Η Κίνα συμπαρασύρει και την Ευρώπη – Με σημαντικές απώλειες το άνοιγμα στα χρηματιστήρια
- «Μίνι κραχ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Βουτιά πάνω από 4% – Εχασε τις 600 μονάδες
- Χρηματιστήριο: Με νέους μαύρους κύκνους στο ξεκίνημα του έτους…
- Με πτώση 0,57% έκλεισε το Χρηματιστήριο
- Νέα πτώση στα κινεζικά χρηματιστήρια παρά τις παρεμβάσεις των Αρχών
- Ανέκαμψε η Wall από τον «κίτρινο πυρετό»
- Θετική εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
ΑΓΟΡΕΣ
| Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ | ΕΥΡΩΠΗ | Β. ΑΜΕΡΙΚΗ | ΑΣΙΑ |
| ΛΟΝΔΙΝΟ | FTSE 100 | 6052.42 | -0.82% | |
| ΠΑΡΙΣΙ | CAC 40 | 4625.26 | -1.12% | |
| ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ | DAX | 10608.19 | -1.21% | |
| ΜΟΣΧΑ | RTS | 765.73 | -3.33% |
ethnos.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ
- 12:43 7/1 Τσίπρας για Ασφαλιστικό: Το χρωστάμε στις νέες γενιές

- 11:15 7/1 Αλεξιάδης: Κρατάμε όλες τις αποδείξεις και το 2016

- 13:24 7/1 Πέθανε η Αννα Συνοδινού

- 13:08 7/1 Σκηνικό πολέμου στην Κολωνία-Βέλη κατά των αστυνομικών για ολιγωρία

- 11:45 7/1 Χρυσές δουλειές στην Τουρκία με «σωσίβια-μα’ι’μού» από κουρέλια που πωλούνται σε πρόσφυγες

- 08:00 28/12/2015 Το ημερολόγιο τοίχου «Asterix» για το 2016 και ο έκτος τόμος του Ν. Τσελεμεντέ «Γλυκίσματα Β’»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
|
|
|
|













