ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, Πρώην υπουργός Εργασίας
Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται ορισμένα πράγματα στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται για το ασφαλιστικό. Ένα διάλογο που έχει κορυφωθεί με αφορμή την κατάθεση στη βουλή και ψήφιση σε λίγα εικοσιτετράωρα του σχετικού νομοσχεδίου.
Δεν θίγονται λένε, οι υποστηρικτές των κυβερνητικών επιλογών, οι κύριες συντάξεις.
Το γεγονός ότι ένας εργαζόμενος που θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης αμέσως μετά την δημοσίευση του νέου νόμου, θα έχει μείωση 15% , 20% ή και 30% στην κύρια σύνταξή του σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, δεν φαίνεται να ενδιαφέρει όλους αυτούς. Σαν να μιλάμε για πολίτες άλλης χώρας. Το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πριν την ψήφιση και επέλεξαν να συνεχίσουν την εργασία τους, θιγόμενοι σοβαρά από τις αλλαγές, πάλι δεν φαίνεται να ενδιαφέρει τους θιασώτες της ασφαλιστικής «μεταρρύθμισης».
Και μην μας πει κανένας ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μειώσεις. Γιατί μόνο και μόνο από τη μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης προκύπτουν διαφορές που ξεπερνούν το 28%. Εάν συνυπολογίσουμε και την διαφορά στις συντάξιμες αποδοχές που θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των ετών από το 2002 και μετά, μιλάμε για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις για να πάρει ένας εργαζόμενος το ποσό της σύνταξης που απονέμεται με το σημερινό καθεστώς , θα χρειαστεί να εργαστεί ακόμη και 10 χρόνια περισσότερα
Δεν μειώνονται, λένε, οι υφιστάμενες κύριες συντάξεις.
Όμως, αν έχεις άθροισμα κύριας και επικουρικής 1300 ευρώ, μειώνεται μέχρι εξαφανίσεως η επικουρική σου σύνταξη, εάν είσαι δικαιούχος ΕΚΑΣ η κύρια σύνταξη των 400 ευρώ που παίρνεις δεν μειώνεται, αλλά χάνεις μόνο 230 ευρώ από το ΕΚΑΣ.
Θα παραμείνουν, λέει, οι προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των σημερινών συντάξεων, ενώ θα έχουμε αυξήσεις στις νέες. Την ίδια στιγμή στην οικονομική έκθεση που κατατέθηκε στη βουλή αναφέρεται μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις 780 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2019. Πώς θα προκύψει αυτή η μείωση της δαπάνης χωρίς μείωση των συντάξεων είναι ένα ακόμη αναπάντητο ερώτημα.
Την ίδια στιγμή ορισμένοι θεωρούν ότι θα πρέπει να πανηγυρίζουμε γιατί μειώνονται λέει οι εισφορές για ένα μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών. Αγνοούν προφανώς τι συμβαίνει στην αγορά την τελευταία περίοδο.
Αγνοούν ότι πολλοί επαγγελματίες από εκείνους που πλήρωναν μέχρι σήμερα τις εισφορές τους γιατί είχαν ένα καλύτερο εισόδημα από αυτούς που απασχολούν προσωπικό, αναζητούν σανίδα σωτηρίας ακόμη και με μεταφορά της έδρας σε άλλη χώρα. Το αποτέλεσμα λοιπόν μέσα από την ακραία αύξηση των εισφορών θα είναι να σταματήσουν να πληρώνουν και όσοι πλήρωναν με συνέπεια τη μείωση των εσόδων από εισφορές αλλά και φόρους.
Για ποια δικαιοσύνη μπορούμε λοιπόν να μιλάμε, για ποια βιωσιμότητα, για ποια μεταρρύθμιση όταν στην πραγματικότητα πρόκειται για πλήρη κατεδάφιση. Σε ένα σύστημα που είχε προβλήματα και χρειάζεται προσαρμογές με βάση τα νέα δεδομένα της οικονομίας, αλλά όχι μέσα από τη μετατροπή των συντάξεων σε βοηθήματα.
Η κυβέρνηση, που ως αντιπολίτευση είχε με κάθε τρόπο αποδομήσει τον νόμο 3863/2010 , προτίμησε να ανοίξει το ασφαλιστικό από μηδενική βάση παρά να εφαρμόσει ένα νόμο που απλά χρειαζόταν να ενσωματώσει ορισμένες αλλαγές με βάση την πορεία της οικονομίας.
Σήμερα κάνει μια κακή αντιγραφή και ενσωματώνει ότι απαιτούσαν από το 2009 οι εκπρόσωποι των δανειστών.
Ας μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι το πλαίσιο που διαμορφώνεται με το νέο νόμο , οδηγεί σε ένα χαμηλότερο κατά 25% περίπου επίπεδο συντάξεων τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Και για τις νέες και τις υφιστάμενες συντάξεις, γιατί πέρα των άλλων, η νέα αυτή παρέμβαση στο ασφαλιστικό δίνει τη χαριστική βολή στην όποια αξιοπιστία είχε απομείνει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας.
Κανένα ασφαλιστικό σύστημα σε καμιά χώρα του κόσμου δεν στηρίχθηκε και δεν αναπτύχθηκε μόνο με την υποχρεωτικότητα ή και την καθολικότητα. Αναπτύχθηκαν γιατί οι πολίτες έβλεπαν τα οφέλη, έβλεπαν τα χρήματα που πλήρωναν να πιάνουν τόπο, είχαν και έχουν κίνητρο ασφάλισης.
Στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι γνωστό.
Είναι όμως απαραίτητο να χτίζουμε και όχι να γκρεμίζουμε.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σφοδρή επίθεση Γεννηματά: «Γονατίστε όσο θέλετε εσείς, αλλά δεν θα γονατίστε την Ελλάδα»
TOP STORIES
- Χαμός στη Βουλή – Διεκόπη η συζήτηση – Αποκλείστηκε από τη συζήτηση ο Γ. Λαγός

- Μειώσεις μισθών και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

- Αποκάλυψη Bloomberg: Νέο Μνημόνιο για το 2018 ύψους 5,2 δισ. ευρώ

- Πλήρης κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης

- Επαινοι Γιούνκερ: Εχει πετύχει η Ελλάδα τους στόχους της αξιολόγησης

- Ερχεται μαζική αποστολή κατασχετηρίων ακόμη και για χρέη 500 ευρώ

- Επιταχύνονται οι διαδικασίες χορήγησης της προσωρινής σύνταξης και άλλων παροχών σε ΑμΕΑ

- Σταθάκης: Δεν υπάρχουν αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών

- Βραχυπρόθεσμο ράλι στο Χ.Α.

- Ισορροπία πάνω από τα 6,8 δισ. ευρώ

- Χαμός στη Βουλή – Διεκόπη η συζήτηση – Αποκλείστηκε από τη συζήτηση ο Γ. Λαγός


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ |
||||
| Σύμβολο | Τιμή | Μετ | % | Ογκος |
| Δείκτες | |||||
| ΓΔ | 605,61 | 4,13 | 0,69 | ||
| FTSE | 168,42 | 1,43 | 0,86 | ||
| FTSEM | 690,95 | -5,44 | -0,78 | ||
| FTSEA | 412,21 | 3,25 | 0,79 | ||
| Α | |||||
| ΑΑΑΚ | 2,59 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΑΑΠ | 1,63 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΒΑΞ | 0,31 | 0,01 | 3,33 | 27371 | |
| ΑΒΕ | 0,04 | 0,00 | 1162 | ||
| ΑΓΚΡΙ | 0,04 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΕΓΕΚ | 0,04 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΘΗΝΑ | 0,13 | 0,00 | 24 | ||
| ΑΙΟΛΚ | 0,62 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΚΡΙΤ | 0,14 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΛΚΑΤ | 0,85 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΛΚΟ | 0,18 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΛΜΥ | 0,24 | -0,01 | -4,00 | 122 | |
| ΑΛΤΕΚ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΛΦΑ | 2,12 | 0,01 | 0,47 | 7696638 | |
| ΑΝΔΡΟ | 11,57 | 0,00 | 1 | ||
| ΑΝΕΚ | 0,10 | 0,01 | 11,11 | 5110 | |
| ΑΝΕΜΟΣ | 0,70 | -0,01 | -1,41 | 8032 | |
| ΑΝΕΠ | 0,42 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΝΕΠΟ | 0,13 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΡΑΙΓ | 8,42 | 0,17 | 2,06 | 39019 | |
| ΑΣΚΟ | 0,36 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΣΤΑΚ | 4,70 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΣΤΗΡ | 3,19 | -0,09 | -2,74 | 3983 | |
| ΑΤΕΚ | 0,88 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΤΤ | 0,14 | -0,01 | -6,67 | 1117010 | |
| ΑΤΤΙΚ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΤΤΙΚΑ | 1,00 | 0,00 | 4236 | ||
| ΑΧΟΝ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| Β | |||||
| ΒΑΡΝΗ | 0,04 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΙΟΚΑ | 0,31 | -0,04 | -11,43 | 500 | |
| ΒΙΟΣΚ | 0,07 | 0,00 | 10041 | ||
| ΒΙΟΤ | 0,09 | 0,01 | 12,50 | 1090 | |
| ΒΟΣΥΣ | 1,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΥΤΕ | 0,26 | 0,00 | 0 | ||
| Γ | |||||
| ΓΑΛΑΞ | 0,27 | 0,00 | 0 | ||
| ΓΕΒΚΑ | 0,34 | 0,00 | 1774 | ||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 1,77 | 0,01 | 0,57 | 161772 | |
| Δ | |||||
| ΔΑΙΟΣ | 2,95 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΕΗ | 3,06 | 0,00 | 274594 | ||
| ΔΙΟΝ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΙΧΘ | 0,05 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΟΜΙΚ | 0,21 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΟΥΡΟ | 0,24 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΡΟΜΕ | 0,12 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΡΟΥΚ | 0,41 | 0,00 | 0 | ||
| Ε | |||||
| ΕΒΖ | 0,08 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΒΡΟΦ | 0,22 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΚΤΕΡ | 0,45 | 0,01 | 2,27 | 6404 | |
| ΕΛΒΑ | 0,74 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΒΕ | 0,35 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΒΙΟ | 3,97 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΓΕΚ | 0,18 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΙΝ | 0,79 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΙΧΘ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΚΑ | 0,69 | 0,01 | 1,47 | 7710 | |
| ΕΛΛ | 10,20 | 0,20 | 2,00 | 5381 | |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,34 | 0,03 | 2,29 | 98501 | |
| ΕΛΠΕ | 3,89 | -0,06 | -1,52 | 223025 | |
| ΕΛΣΤΡ | 0,52 | 0,04 | 8,33 | 1330 | |
| ΕΛΤΚ | 1,28 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΤΟΝ | 0,93 | 0,00 | 100 | ||
| ΕΛΥΦ | 0,12 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΠΙΛΚ | 0,12 | -0,01 | -7,69 | 26500 | |
| ΕΣΥΜΒ | 1,49 | -0,03 | -1,97 | 0 | |
| ΕΤΕ | 0,28 | -0,01 | -3,45 | 37964848 | |
| ΕΥΑΠΣ | 3,57 | 0,05 | 1,42 | 29737 | |
| ΕΥΒΡΚ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΥΔΑΠ | 4,66 | 0,11 | 2,42 | 17841 | |
| ΕΥΠΙΚ | 1,69 | 0,01 | 0,60 | 3434 | |
| ΕΥΡΟΜ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΥΡΩΒ | 0,85 | 0,01 | 1,19 | 18612647 | |
| ΕΦΤΖΙ | 0,67 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΧΑΕ | 5,30 | 0,12 | 2,32 | 300420 | |
| Η | |||||
| ΗΡΑΚ | 1,23 | 0,00 | 0 | ||
| Ι | |||||
| ΙΑΣΩ | 0,52 | 0,02 | 4,00 | 0 | |
| ΙΑΤΡ | 0,78 | 0,00 | 1351 | ||
| ΙΚΤΙΝ | 1,02 | -0,03 | -2,86 | 3217 | |
| ΙΛΥΔΑ | 0,55 | 0,00 | 0 | ||
| ΙΝΚΑΤ | 0,49 | 0,00 | 3 | ||
| ΙΝΛΟΤ | 1,05 | 0,00 | 69105 | ||
| ΙΝΤΕΚ | 0,76 | 0,00 | 52 | ||
| ΙΝΤΕΤ | 0,20 | 0,00 | 0 | ||
| ΙΝΤΚΑ | 0,35 | 0,01 | 2,94 | 47575 | |
| ΙΟΝΑ | 10,00 | 0,00 | 1 | ||
| Κ | |||||
| ΚΑΜΠ | 0,30 | 0,00 | 3392 | ||
| ΚΑΝΑΚ | 1,95 | 0,00 | 1029 | ||
| ΚΑΡΕΛ | 257,40 | 12,40 | 5,06 | 84 | |
| ΚΑΡΤΖ | 3,70 | 0,00 | 250 | ||
| ΚΕΚΡ | 0,27 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΕΠΕΝ | 1,28 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΛΕΜ | 1,58 | 0,01 | 0,64 | 8000 | |
| ΚΛΜ | 0,28 | 0,03 | 12,00 | 104 | |
| ΚΜΟΛ | 1,00 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΟΜΠ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΟΡΔΕ | 0,25 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΟΡΡΕΣ | 3,30 | 0,00 | 35944 | ||
| ΚΟΥΑΛ | 0,29 | 0,00 | 20 | ||
| ΚΟΥΕΣ | 4,50 | -0,10 | -2,17 | 430 | |
| ΚΡΕΚΑ | 0,12 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΡΕΤΑ | 0,46 | 0,03 | 6,98 | 6651 | |
| ΚΡΙ | 1,75 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΤΗΛΑ | 0,40 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΥΠΡ | 0,15 | 0,00 | 9008378 | ||
| ΚΥΡΙΟ | 0,54 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΥΡΜ | 2,40 | 0,01 | 0,42 | 6375 | |
| Λ | |||||
| ΛΑΒΙ | 0,12 | 0,00 | 1500 | ||
| ΛΑΜΔΑ | 3,84 | -0,01 | -0,26 | 6174 | |
| ΛΑΜΨΑ | 16,28 | -0,01 | -0,06 | 100 | |
| ΛΑΝΑΚ | 0,58 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΕΒΚ | 0,38 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΕΒΠ | 1,15 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΙΒΑΝ | 0,05 | 0,00 | 2100 | ||
| ΛΟΓΟΣ | 0,43 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΟΥΛΗ | 1,60 | 0,00 | 500 | ||
| ΛΥΚ | 0,49 | 0,02 | 4,26 | 1 | |
| Μ | |||||
| ΜΑΘΙΟ | 0,20 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΑΡΑΚ | 0,30 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΕΒΑ | 0,94 | 0,08 | 9,30 | 1520 | |
| ΜΕΝΤΙ | 0,55 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΕΡΚΟ | 5,89 | 0,39 | 7,09 | 215 | |
| ΜΕΤΚ | 7,07 | 0,19 | 2,76 | 26546 | |
| ΜΗΧΠ | 0,10 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΙΓ | 0,15 | 0,00 | 2955708 | ||
| ΜΙΝ | 0,05 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΙΝΟΑ | 2,38 | 0,07 | 3,03 | 3100 | |
| ΜΛΣ | 3,15 | 0,00 | 19605 | ||
| ΜΟΗ | 10,23 | 0,10 | 0,99 | 44982 | |
| ΜΟΝΤΑ | 0,14 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΟΤΟ | 0,42 | 0,04 | 10,53 | 1 | |
| ΜΟΥΖΚ | 0,16 | 0,02 | 14,29 | 0 | |
| ΜΠΕΛΑ | 11,45 | 0,20 | 1,78 | 57273 | |
| ΜΠΟΚΑ | 0,08 | 0,01 | 14,29 | 248 | |
| ΜΠΟΠΑ | 0,05 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΠΤΚ | 0,19 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΥΤΙΛ | 3,84 | 0,08 | 2,13 | 224159 | |
| Ν | |||||
| ΝΑΚΑΣ | 0,98 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΑΥΠ | 0,16 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΑΥΤ | 0,09 | 0,00 | 200 | ||
| ΝΕΛ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΗΡ | 0,14 | 0,00 | 35720 | ||
| ΝΙΚΑΣ | 0,11 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΙΟΥΣ | 0,25 | 0,00 | 3500 | ||
| Ξ | |||||
| ΞΥΛΚ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΞΥΛΠ | 0,15 | 0,00 | 0 | ||
| Ο | |||||
| ΟΛΘ | 20,99 | 0,32 | 1,55 | 1106 | |
| ΟΛΠ | 12,55 | 0,10 | 0,80 | 3465 | |
| ΟΛΥΜΠ | 0,67 | -0,01 | -1,47 | 3043 | |
| ΟΠΑΠ | 6,70 | 0,22 | 3,40 | 742250 | |
| ΟΤΕ | 8,66 | 0,22 | 2,61 | 761785 | |
| ΟΤΟΕΛ | 11,17 | 0,05 | 0,45 | 4251 | |
| Π | |||||
| ΠΑΙΡ | 0,20 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΑΡΝ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΑΣΑΛ | 0,18 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΕΙΡ | 0,27 | 0,00 | 40850518 | ||
| ΠΕΡΣ | 0,43 | 0,00 | 708 | ||
| ΠΕΤΡΟ | 3,91 | -0,05 | -1,26 | 857 | |
| ΠΗΓΑΣ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΛΑΘ | 1,48 | 0,01 | 0,68 | 4823 | |
| ΠΛΑΙΣ | 4,22 | 0,04 | 0,96 | 2203 | |
| ΠΛΑΚΡ | 3,44 | 0,04 | 1,18 | 2055 | |
| ΠΡΔ | 0,05 | 0,00 | 1585 | ||
| ΠΡΕΖΤ | 4,60 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΡΟΦ | 0,43 | -0,01 | -2,27 | 1020 | |
| ΠΣΥΣΤ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| Ρ | |||||
| ΡΕΒΟΙΛ | 0,38 | 0,00 | 0 | ||
| Σ | |||||
| ΣΑΡ | 9,10 | -0,05 | -0,55 | 186648 | |
| ΣΑΡΑΝ | 0,62 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΑΤΟΚ | 0,02 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΕΛΟ | 0,14 | 0,01 | 7,69 | 17695 | |
| ΣΕΝΤΡ | 0,10 | -0,01 | -9,09 | 5327 | |
| ΣΙΔΜΑ | 0,38 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΕΙΣ | 1,00 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΙ | 0,11 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΙΝΤ | 0,01 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΥΡ | 0,70 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΦΑ | 0,40 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΩΛΚ | 0,94 | 0,01 | 1,08 | 31966 | |
| Τ | |||||
| ΤΕΝΕΡΓ | 2,79 | -0,01 | -0,36 | 10984 | |
| ΤΖΚΑ | 0,14 | 0,01 | 7,69 | 185 | |
| ΤΗΛΕΤ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΤΙΤΚ | 20,01 | 0,00 | 20537 | ||
| ΤΙΤΠ | 12,00 | 0,21 | 1,78 | 836 | |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 0,83 | 0,00 | 1 | ||
| Υ | |||||
| ΥΑΛΚΟ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΥΓΕΙΑ | 0,16 | 0,00 | 90300 | ||
| Φ | |||||
| ΦΙΕΡ | 0,18 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΛΕΞΟ | 2,60 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΟΡΘ | 0,38 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΡΙΓΟ | 0,21 | -0,01 | -4,55 | 22131 | |
| ΦΡΛΚ | 3,30 | -0,05 | -1,49 | 136011 | |
| ΦΦΓΚΡΠ | 18,60 | -0,19 | -1,01 | 33946 | |
| Χ | |||||
| ΧΑΙΔΕ | 0,38 | 0,00 | 4724 | ||
| ΧΑΚΟΡ | 0,28 | 0,00 | 15000 | ||
| ΧΚΡΑΝ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΓΟΡΕΣ
| Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ | ΕΥΡΩΠΗ | Β. ΑΜΕΡΙΚΗ | ΑΣΙΑ |
| ΛΟΝΔΙΝΟ | FTSE 100 | 6072.63 | -0.73% | |
| ΠΑΡΙΣΙ | CAC 40 | 4279.28 | -0.93% | |
| ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ | DAX | 9799.3 | -0.53% | |
| ΜΟΣΧΑ | RTS | 901.55 | -1.63% |
ethnos.gr | ΕΠΙΛΟΓΗ
- 19:41 11/2 Θρήνος για την τραγωδία με το ελικόπτερο – Δύο νεκροί, ένας αγνοούμενος

- 12:26 11/2 Νέα πρόκληση της Τουρκίας

- 22:39 11/2 Ντάισελμπλουμ: Πρόοδος αλλά και ανοιχτά θέματα

- 19:09 11/2 Αμεσα στο Αιγαίο οι νατοϊκές δυνάμεις

- 10:20 8/2 Τρεις μοναδικές προσφορές

- 18:29 11/2 «Επιχείρηση» τράπεζες από Σο’ι’μπλε και Ντάισελμπλουμ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
|
|
|
|











