ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της 20ης τακτικής συνεδρίασής του.

Η δράση, που αφορά στη δωρεάν παροχή 744 θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών από τις δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι προϋπολογισμού δαπάνης ύψους 1.992.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015, στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των παιδιών τους από τις δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Για τρίτη συνεχή χρονιά οι 17 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί μετέχουν στη δράση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που στοχεύει στη διευκόλυνση των εργαζόμενων μητέρων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να διεκδικεί συμμετοχή σε προγράμματα που στόχο έχουν την ενίσχυση δομών και την ανακούφιση των συμπολιτών μας», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Καλυψώ Γούλα.

Στον πίνακα αναγράφονται οι θέσεις που προσφέρονται ανά δομή και ανά κατηγορία, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)
1 30464 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α2 31 2.500,00 77.500,00
2.1 30467 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Α1.2 11 3.100,00 34.100,00
2.2 30467 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Α2 24 2.500,00 60.000,00
3 30468 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ Α2 15 2.500,00 37.500,00
4.1 30469 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ Α1.2 12 3.100,00 37.200,00
4.2 30469 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ Α2 11 2.500,00 27.500,00
5 30470 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ Α2 35 2.500,00 87.500,00
6.1 30471 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ Α1.2 12 3.100,00 37.200,00
6.2 30471 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ Α2 10 2.500,00 25.000,00
7 30472 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α’ Α2 15 2.500,00 37.500,00
8.1 30473 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ Α1.2 11 3.100,00 34.100,00
8.2 30473 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ Α2 22 2.500,00 55.000,00
9 30476 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Α2 15 2.500,00 37.500,00
10.1 30478 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α1.2 60 3.100,00 186.000,00
10.2 30478 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α2 88 2.500,00 220.000,00
11 3481 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ A2 20 2.500,00 50.000,00
12 30482 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ A2 42 2.500,00 105.000,00
13.1 30483 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α1.2 14 3.100,00 43.400,00
13.2 30483 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α2 39 2.500,00 97.500,00
14 30485 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Α2 32 2.500,00 80.000,00
15.1 30486 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Α1.2 20 3.100,00 62.000,00
15.2 30486 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Α2 35 2.500,00 87.500,00
16.1 30488 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΩΚΑ Α1.2 70 3.100,00 217.000,00
16.2 30488 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΩΚΑ Α2 72 2.500,00 180.000,00
17.1 30491 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α1.2 10 3.100,00 31.000,00
17.2 30491 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α2 18 2.500,00 45.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € (1.992.000,00)

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15